年齢・学年計算
生年月日から、満年齢・学年・生まれた曜日などを計算します。
年齢と学年の計算ツール
生年月日を入力
年は半角の数字、月・日はリストから。過去も未来も指定できます。その日に何歳・何年生になるかを計算します。
生まれた年は半角の数字で入力できます。西暦(例:2000)で入れてください。
結果
生年月日を入力してください。
例)2000年5月3日 → 満年齢・学年などがわかります
年齢早見表(2026年版)
表を開く
生まれ年(西暦)ごとの、基準日の年に迎える満年齢の早見表です。上のツールに入力すると、その行に印がつきます。
| 生まれ年 | 和暦 | 今年で | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 | 午 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 巳 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 辰 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 卯 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 寅 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 子 |
| 2019年 | 令和元年 | 7歳 | 亥 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 戌 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 酉 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 申 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 未 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 午 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 巳 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 辰 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 卯 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 寅 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 子 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 亥 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 戌 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 酉 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 申 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 未 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 午 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 巳 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 辰 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 卯 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 寅 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 丑 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 子 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 亥 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 戌 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 酉 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 申 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 未 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 午 |
| 1989年 | 平成元年 | 37歳 | 巳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 辰 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 卯 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 寅 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 丑 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 子 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 亥 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 戌 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 酉 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 申 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 未 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 午 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 巳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 辰 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 卯 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 寅 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 丑 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 子 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 亥 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 戌 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 酉 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 申 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 未 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 午 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 巳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 辰 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 卯 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 寅 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 丑 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 子 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 亥 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 戌 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 酉 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 申 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 未 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 午 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 巳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 辰 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 卯 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 寅 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 丑 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 子 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 亥 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 戌 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 酉 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 申 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 未 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 午 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 巳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 辰 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 卯 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 寅 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 丑 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 子 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 亥 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 戌 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 酉 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 申 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 未 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 午 |
学年早見表(2026年度版)
生まれた期間ごとの、基準日の年度の学年です。上のツールに入力すると、その行に印がつきます。
| 生まれた期間 | 学年 |
|---|---|
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 高校3年 |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 高校2年 |
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 高校1年 |
| 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 中学3年 |
| 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 中学2年 |
| 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 中学1年 |
| 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 小学6年 |
| 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 小学5年 |
| 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 小学4年 |
| 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 小学3年 |
| 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 小学2年 |
| 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 小学1年 |
このツールについて
最終更新:2026年9月
このツールでできること
生年月日を入れるだけで、満年齢(何歳何か月何日)といまの学年が一度にわかります。 生まれた曜日・干支・星座、次の誕生日までの日数もあわせて表示します。 「基準日」を変えれば、特定の日に何歳・何年生だったかも計算できます。
使い方
- 生まれた年(西暦)・月・日を入力します。
- ふだんは「今日」の基準日でOK。特定の日で調べたいときは「日付を指定」に切り替えます。
入力するとその場で結果が表示されます(ボタン操作は不要です)。
年齢の計算について
満年齢は、基準日の年から生まれ年を引き、その年の誕生日をまだ迎えていなければ1を引いた数です。 「年齢計算ニ関スル法律」では誕生日の前日に歳をとる扱いのため、誕生日の前日と当日は同じ年齢になります。
Q. いま◯歳です。生まれ年は?
A. 誕生日を迎えていれば「今年 − 年齢」、まだなら「今年 − 年齢 − 1」が生まれ年です。下の年齢早見表からも探せます。
学年(何年生)の調べ方
学年は、4月2日〜翌年4月1日生まれを1つのまとまりとし、6歳になった後の最初の4月に小学1年生になります。 以降は小学6年→中学3年→高校3年と進み、その先は標準的な進学として大学1〜4年生、それ以降は「社会人」と表示します。 小学校に上がる前は、その年度に4歳・5歳・6歳になる子をそれぞれ年少・年中・年長(幼稚園・保育園共通)として表示し、それより小さいうちは「未就園児」とします。
「早生まれ」と「遅生まれ」
早生まれは1月1日〜4月1日に生まれた人のことで、同じ学年の中でいちばん誕生日が遅く、年度の切り替わり(4月1日)ぎりぎりで前の学年に入ります。遅生まれは4月2日〜12月31日生まれで、その学年でいちばん誕生日が早くなります。 4月1日生まれが早生まれになるのは、法律上その前日(3月31日)に歳をとる扱いのためです。
Q. 4月1日生まれは何年生になりますか?
A. 「早生まれ」として、4月2日〜翌年3月31日生まれの人と同じ学年(1つ上)になります。法律上、誕生日の前日に歳をとる扱いのためです。
Q. 早生まれとは?
A. 1月1日〜4月1日に生まれた人のことです。同じ学年でいちばん誕生日が遅くなります。
注意点
- 学年は標準的な進度の目安です。大学は4年制として計算し、その先は「社会人」と表示します。浪人・留年・飛び級・海外の学校などは考慮していません。
- 2月29日生まれの「次の誕生日」は、平年は3月1日として扱います。
- 改元があった年(1989年・2019年)は、年の途中で元号が変わります。早見表は年単位で新しい元号にしています。
本ツールの結果は一般的な計算による目安です。結果のご利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。
よくある質問
Q. 4月1日生まれは何年生になりますか?
A. 「早生まれ」として、4月2日〜翌年3月31日生まれの人と同じ学年(1つ上)になります。法律上、誕生日の前日に歳をとる扱いのためです。
Q. 早生まれとは?
A. 1月1日〜4月1日に生まれた人のことです。同じ学年でいちばん誕生日が遅くなります。
Q. 年齢から生まれ年を調べるには?
A. 誕生日を迎えていれば「今年 − 年齢」、まだなら「今年 − 年齢 − 1」が生まれ年です。
関連ツール
参考
学年の区切りは学校教育法、4月1日生まれの扱いは「年齢計算ニ関スル法律」にもとづいています。
更新履歴
- 2026年9月 Next.js版として公開
